Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeisterin | ||||||||
| Alexander Fritz | 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | 22.11.2022 | von 22.11.2022 | ||||
| Sebastian Rocholl | SPD | SPD 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | 22.11.2022 | von 22.11.2022 | |||
| Grundschulverbandsvorsitzender | ||||||||
| Bernd Obst | CSU/FWG | CSU/FWG Grundschulverbandsvorsitzender | Grundschulverbandsvorsitzender | 22.11.2022 | 31.12.2023 | von 22.11.2022 bis 31.12.2023 | Grundschulverbandsvorsitzender | Grundschulverbandsvorsitzender |
| Verbandsräte | ||||||||
| Markus Dießl | Verbandsrat | Verbandsrat | 22.11.2022 | von 22.11.2022 | ||||
| Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | 22.11.2022 | 30.04.2026 | von 22.11.2022 bis 30.04.2026 | ||
| Nicole Gebhard | FW | FW Verbandsrätin | Verbandsrätin | 22.11.2022 | von 22.11.2022 | |||
| Sarah Höfler | BfC | BfC Verbandsrätin | Verbandsrätin | 22.11.2022 | von 22.11.2022 | |||
| Günther Müller | Verbandsrat | Verbandsrat | 22.11.2022 | von 22.11.2022 | ||||
| Matthias Strachota | FW | FW Verbandsrat | Verbandsrat | 22.11.2022 | von 22.11.2022 | |||
