Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeisterin | |||||||||
| Sarah Höfler | SPD/BfC | SPD/BfC 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | ||||||
| 3. Bürgermeisterin | |||||||||
| Claudia Augustin | CSU/FWG | CSU/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Jutta Egerer | CSU/FWG | Jutta Egerer CSU/FWG | Michael Decker | CSU/FWG | Michael Decker CSU/FWG |
| Ausschussmitglieder | |||||||||
| Michael Bischoff | SPD/BfC | SPD/BfC Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Jürgen Müller | SPD/BfC | Jürgen Müller SPD/BfC | Benjamin Zeeh | SPD/BfC | Benjamin Zeeh SPD/BfC |
| Andreas Fingerhut | CSU/FWG | CSU/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Maximilian Gassner | CSU/FWG | Maximilian Gassner CSU/FWG | Hildegard Besendörfer | CSU/FWG | Hildegard Besendörfer CSU/FWG |
| Sabine Geyer | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Lisa Gernbacher | GRÜNE | Lisa Gernbacher GRÜNE | Dieter Burock | GRÜNE | Dieter Burock GRÜNE |
| Jürgen Hofmann | CSU/FWG | CSU/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Hans Haag | CSU/FWG | Hans Haag CSU/FWG | Julia Federlein | CSU/FWG | Julia Federlein CSU/FWG |
| Johannes Strobl | SPD/BfC | SPD/BfC Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Hermann Zempel | SPD/BfC | Hermann Zempel SPD/BfC | Benjamin Zeeh | SPD/BfC | Benjamin Zeeh SPD/BfC |
| Horst Waldenburger | FW / PWG | FW / PWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Dr. Georg Krauß | FW / PWG | Dr. Georg Krauß FW / PWG | Max Krauß | FW / PWG | Max Krauß FW / PWG |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeisterin | ||||||
| Bernd Obst | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | 01.05.2002 | 31.12.2023 | von 01.05.2002 bis 31.12.2023 |
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Walter Deeg | CSU/FWG | CSU/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Gerald Deindörfer | CSU/FWG | CSU/FWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
| Vertreter | ||||||
| Diana Eichhorn | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 29.04.2019 | 30.04.2020 | von 29.04.2019 bis 30.04.2020 |
| Georg Hofmann | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 29.04.2019 | bis 29.04.2019 | |
| Barbara Krämer | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 31.12.2021 | von 01.05.2008 bis 31.12.2021 |
| Rolf Leykauf | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Bernd Löschner | GRÜNE | GRÜNE Vertreter | Vertreter | 21.12.2009 | 05.09.2022 | von 21.12.2009 bis 05.09.2022 |
| Dr. Michael Maley | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 |
| Barbara Pöhlmann | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.05.2002 | 30.04.2020 | von 01.05.2002 bis 30.04.2020 |
| Johannes Reisch | FWG | FWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2008 | 30.04.2020 | von 01.05.2008 bis 30.04.2020 |
