| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitskreis | ||||||
| Arbeitskreis Fahrradfreundliches Cadolzburg | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreis | Arbeitskreis | |||
| Vertreter | ||||||
| Bau- und Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter | Vertreter | |||
| Ferienausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter | Vertreter | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter | Vertreter | |||
| Kultur-, Sozial- und Sportausschuss | GRÜNE | GRÜNE Vertreter | Vertreter | |||
| Marktgemeinderäte | ||||||
| Marktgemeinderat | GRÜNE | GRÜNE Marktgemeinderat | Marktgemeinderat | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||
| Rechnungsprüfungsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
