| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeisterin | |||
| Sarah Höfler | SPD/BfC | Vorsitzende | |
| Vertreter | |||
| Claudia Augustin | CSU/FWG | Vertreter | |
| Arbeitskreis | |||
| Dieter Burock | GRÜNE | Arbeitskreis | |
| Sabine Geyer | GRÜNE | Arbeitskreis | |
| Patrick Hankele | Marktverwaltung | Arbeitskreis | |
| Dr. Georg Krauß | FW / PWG | Vertreter | |
| Verwaltung | |||
| Uwe Röhrich | Verwaltung | Radverkehrsbeauftragte (Technisch) | |
| Schriftführerin | |||
| Silvia Dießl | Arbeitskreis | Radverkehrsbeauftragte (Organisation) | |
