Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweckverbandsvorsitzende | |||||||||
| Sarah Höfler | SPD/BfC | SPD/BfC Zweckverbandsvorsitzende | Zweckverbandsvorsitzende | ||||||
| Verbandsmitglieder | |||||||||
| Birgit Bachmann | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Renate Kleindl | KEINE | Renate Kleindl KEINE | ||||
| Martina Bär | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Elke Pickl | Elke Pickl | |||||
| Michael Bischoff | SPD/BfC | SPD/BfC Verbandsrat | Verbandsrat | Benjamin Zeeh | SPD/BfC | Benjamin Zeeh SPD/BfC | Simon Köppel | SPD/BfC | Simon Köppel SPD/BfC |
| Sabrina Dietlein | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Matthias Prießnitz | Matthias Prießnitz | |||||
| Alexander Fritz | Verbandsmitglied | Verbandsmitglied | |||||||
| Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | Andreas Fingerhut | CSU/FWG | Andreas Fingerhut CSU/FWG | Hildegard Besendörfer | CSU/FWG | Hildegard Besendörfer CSU/FWG |
| Rainer Gegner | Verbandsrat | Verbandsrat | Stefanie Rietzke | Stefanie Rietzke | |||||
| Oliver Kipfmüller | Verbandsrat | Verbandsrat | Daniel Buckel | Daniel Buckel | |||||
| Karin Rappe | FW/PWG | FW/PWG Verbandsrätin | Verbandsrätin | ||||||
| Thomas Zehmeister | Verbandsrat | Verbandsrat | Walter Porlein | Walter Porlein | |||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweckverbandsvorsitzende | ||||||
| Bernd Obst | CSU/FWG | CSU/FWG Zweckverbandsvorsitzender | Zweckverbandsvorsitzender | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
| Verbandsräte | ||||||
| Claudia Augustin | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrätin | Verbandsrätin | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Verbandsmitglieder | ||||||
| Stefanie Taube | Verbandsrätin | Verbandsrätin | 01.05.2020 | 02.05.2024 | von 01.05.2020 bis 02.05.2024 | |
| Benedikt Kreß | SPD/BfC | SPD/BfC Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2020 | 06.03.2023 | von 01.05.2020 bis 06.03.2023 |
| Markus Scheiderer | Verbandsrat | Verbandsrat | 01.05.2020 | 09.03.2023 | von 01.05.2020 bis 09.03.2023 | |
| Vertreter | ||||||
| Gerald Deindörfer | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Diana Eichhorn | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Jürgen Hofmann | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 19.05.2017 | 30.04.2020 | von 19.05.2017 bis 30.04.2020 |
| Barbara Krämer | CSU/FWG | CSU/FWG Vertreter | Vertreter | 01.05.2014 | 30.04.2020 | von 01.05.2014 bis 30.04.2020 |
| Benedikt Müller | SPD/BfC | SPD/BfC Vertreter | Vertreter | 01.05.2020 | 06.03.2023 | von 01.05.2020 bis 06.03.2023 |
