Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweckverbandsvorsitzende | |||||||||
| Sarah Höfler | BfC | BfC Zweckverbandsvorsitzende | Zweckverbandsvorsitzende | Andreas Fingerhut | CSU | Andreas Fingerhut CSU | Lisa Gernbacher | GRÜNE | Lisa Gernbacher GRÜNE |
| Verbandsräte | |||||||||
| Birgit Bachmann | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Renate Kleindl | KEINE | Renate Kleindl KEINE | ||||
| Sabrina Dietlein | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Thomas Spieß | Thomas Spieß | |||||
| Rainer Gegner | Verbandsrat | Verbandsrat | Matthias Prießnitz | Matthias Prießnitz | |||||
| Jörg Hutfles | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Verbandsrat | Verbandsrat | Michael Jordan | SPD | Michael Jordan SPD | |||
| Dr. Verena Kahn | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Sebastian Krombholz | CSU Obermichelbach | Sebastian Krombholz CSU Obermichelbach | ||||
| Inga Klingner | SPD | SPD Verbandsrätin | Verbandsrätin | Kevin Frühhaber | SPD | Kevin Frühhaber SPD | Bersu Erdemir | SPD | Bersu Erdemir SPD |
| Marlen Laurien | Verbandsrätin | Verbandsrätin | |||||||
| Ulrich Lindemann | BfC | BfC Verbandsrat | Verbandsrat | Britta Dimster | BfC | Britta Dimster BfC | Sarah Lutz | BfC | Sarah Lutz BfC |
| Christian Moebius | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | ||||||
| Daniel Nitschke | CSU | CSU Verbandsrat | Verbandsrat | André Lorenz | CSU | André Lorenz CSU | Franz Krämer | CSU | Franz Krämer CSU |
| Andreas Schuh | Verbandsrat | Verbandsrat | Christian Elting | Christian Elting | |||||
| Thomas Zehmeister | Verbandsrat | Verbandsrat | Kathrin Dürschinger | Kathrin Dürschinger | |||||
| Bernd Zimmermann | Verbandsrat | Verbandsrat | |||||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsmitglieder | ||||||
| Birgit Bachmann | Verbandsrätin | Verbandsrätin | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Martina Bär | Verbandsrätin | Verbandsrätin | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Michael Bischoff | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | |
| Sabrina Dietlein | Verbandsrätin | Verbandsrätin | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Oliver Kipfmüller | Verbandsrat | Verbandsrat | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Karin Rappe | FW | FW Verbandsrätin | Verbandsrätin | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | |
| Vertreter | ||||||
| Daniel Buckel | Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Andreas Fingerhut | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | |
| Renate Kleindl | KEINE | KEINE Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | |
| Simon Köppel | SPD | SPD Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | |
| Renate Krach | Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Günther Müller | Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Elke Pickl | Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Walter Porlein | Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Matthias Prießnitz | Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Stefanie Rietzke | Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | ||
| Klaus Wagner | PWG | PWG Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | |
| Benjamin Zeeh | BfC | BfC Vertreter | Vertreter | 04.05.2026 | bis 04.05.2026 | |
