Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweckverbandsvorsitzende | |||||||||
Sarah Höfler | SPD/BfC | SPD/BfC Zweckverbandsvorsitzende | Zweckverbandsvorsitzende | ||||||
Verbandsmitglieder | |||||||||
Birgit Bachmann | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Renate Kleindl | KEINE | Renate Kleindl KEINE | ||||
Martina Bär | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Elke Pickl | Elke Pickl | |||||
Michael Bischoff | SPD/BfC | SPD/BfC Verbandsrat | Verbandsrat | Benjamin Zeeh | SPD/BfC | Benjamin Zeeh SPD/BfC | Simon Köppel | SPD/BfC | Simon Köppel SPD/BfC |
Sabrina Dietlein | Verbandsrätin | Verbandsrätin | Matthias Prießnitz | Matthias Prießnitz | |||||
Alexander Fritz | Verbandsmitglied | Verbandsmitglied | |||||||
Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | Andreas Fingerhut | CSU/FWG | Andreas Fingerhut CSU/FWG | Hildegard Besendörfer | CSU/FWG | Hildegard Besendörfer CSU/FWG |
Rainer Gegner | Verbandsrat | Verbandsrat | Stefanie Rietzke | Stefanie Rietzke | |||||
Oliver Kipfmüller | Verbandsrat | Verbandsrat | Daniel Buckel | Daniel Buckel | |||||
Karin Rappe | FW/PWG | FW/PWG Verbandsrätin | Verbandsrätin | ||||||
Thomas Zehmeister | Verbandsrat | Verbandsrat | Walter Porlein | Walter Porlein |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Zweckverbandsvorsitzende | ||||||
Bernd Obst | CSU/FWG | CSU/FWG Zweckverbandsvorsitzender | Zweckverbandsvorsitzender | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Verbandsmitglieder | ||||||
Stefanie Taube | Verbandsrätin | Verbandsrätin | 02.05.2024 | bis 02.05.2024 | ||
Benedikt Kreß | SPD/BfC | SPD/BfC Verbandsrat | Verbandsrat | 06.03.2023 | bis 06.03.2023 | |
Markus Scheiderer | Verbandsrat | Verbandsrat | 09.03.2023 | bis 09.03.2023 | ||
Vertreter | ||||||
Benedikt Müller | SPD/BfC | SPD/BfC Vertreter | Vertreter | 06.03.2023 | bis 06.03.2023 |