Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeisterin | ||||
| Alexander Fritz | 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | ||
| Sebastian Rocholl | SPD | SPD 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | |
| Verbandsräte | ||||
| Sarah Höfler | BfC | BfC Verbandsrätin | Verbandsrätin | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelschulverbandsvorsitzender | ||||||||
| Bernd Obst | CSU/FWG | CSU/FWG Mittelschulverbandsvorsitzender | Mittelschulverbandsvorsitzender | 18.11.2022 | 31.12.2023 | von 18.11.2022 bis 31.12.2023 | Mittelschulverbandsvorsitzender | Mittelschulverbandsvorsitzender |
| Verbandsräte | ||||||||
| Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | 22.11.2022 | 30.04.2026 | von 22.11.2022 bis 30.04.2026 | ||
