Ausschussvorsitzende |
Sarah Höfler | SPD/BfC | SPD/BfC Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | | Dr. Georg Krauß | FW / PWG | Dr. Georg Krauß FW / PWG | Claudia Augustin | CSU/FWG | Claudia Augustin CSU/FWG |
Arbeitskreis |
Hildegard Besendörfer | CSU/FWG | CSU/FWG Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Michael Bischoff | SPD/BfC | SPD/BfC Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Dieter Burock | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Andreas Fingerhut | CSU/FWG | CSU/FWG Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Lisa Gernbacher | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Sabine Geyer | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Patrick Hankele | Marktverwaltung | Marktverwaltung Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Alfred Kotzenbauer | Arbeitskreis Fahrradfreundliches Cadolzburg | Arbeitskreis Fahrradfreundliches Cadolzburg Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Margareta Wittmann | | Arbeitskreis | Arbeitskreis | | | | | |
Verwaltung |
Uwe Röhrich | | Verwaltung | Verwaltung | Radverkehrsbeauftragte (Technisch) | Radverkehrsbeauftragte (Technisch) | | | | |
Schriftführerin |
Silvia Dießl | | Arbeitskreis | Arbeitskreis | Radverkehrsbeauftragte (Organisation) | Radverkehrsbeauftragte (Organisation) | | | | |