Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzende | ||||||||||
| Sarah Höfler | BfC | BfC Ausschussvorsitzende | Ausschussvorsitzende | Dr. Georg Krauß | PWG | Dr. Georg Krauß PWG | Claudia Augustin | CSU | Claudia Augustin CSU | |
| Arbeitskreis | ||||||||||
| Michael Bischoff | SPD | SPD Arbeitskreis | Arbeitskreis | |||||||
| Dieter Burock | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreis | Arbeitskreis | |||||||
| Andreas Fingerhut | CSU | CSU Arbeitskreis | Arbeitskreis | |||||||
| Lisa Gernbacher | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreis | Arbeitskreis | |||||||
| Sabine Geyer | GRÜNE | GRÜNE Arbeitskreis | Arbeitskreis | |||||||
| Verwaltung | ||||||||||
| Uwe Röhrich | Verwaltung | Verwaltung | Radverkehrsbeauftragte (Technisch) | Radverkehrsbeauftragte (Technisch) | ||||||
| Schriftführerin | ||||||||||
| Silvia Dießl | Arbeitskreis | Arbeitskreis | Radverkehrsbeauftragte (Organisation) | Radverkehrsbeauftragte (Organisation) | ||||||
