Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Bürgermeisterin | |||||
Alexander Fritz | 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | |||
Sebastian Rocholl | SPD | SPD 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeister, Rechnungsprüfungsvorsitzender | 1. Bürgermeister, Rechnungsprüfungsvorsitzender |
Verbandsräte | |||||
Markus Dießl | Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | ||
Nicole Gebhard | FW | FW Verbandsrätin | Verbandsrätin | ||
Sarah Höfler | SPD/BfC | SPD/BfC Verbandsrätin | Verbandsrätin | ||
Günther Müller | Verbandsrat | Verbandsrat | |||
Matthias Strachota | FW/PWG | FW/PWG Verbandsrat | Verbandsrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bürgermeisterin | |||||||
Bernd Obst | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | 09.12.2022 | 31.12.2023 | von 09.12.2022 bis 31.12.2023 |