Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
---|---|---|---|---|
Schulverbandsvorsitzende | ||||
Sarah Höfler | SPD/BfC | SPD/BfC Schulverbandsvorsitzende | Schulverbandsvorsitzende | |
Verbandsräte | ||||
Markus Dießl | Verbandsrat | Verbandsrat | ||
Markus Ender | SPD/BfC | SPD/BfC Verbandsrat | Verbandsrat | |
Andreas Friedlein | Verbandsrat | Verbandsrat | ||
Alexander Fritz | Verbandsrat | Verbandsrat | ||
Maximilian Gassner | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | |
Nicole Gebhard | FW | FW Verbandsrätin | Verbandsrätin | |
Sabine Geyer | GRÜNE | GRÜNE Verbandsrätin | Verbandsrätin | |
Matthias Löffler | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | |
Gunther Peter | CSU/FWG | CSU/FWG Verbandsrat | Verbandsrat | |
Sebastian Rocholl | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | |
Victor Schardt | SPD | SPD Verbandsrat | Verbandsrat | |
Matthias Strachota | FW/PWG | FW/PWG Verbandsrat | Verbandsrat |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zweckverbandsvorsitzende | ||||||||
Bernd Obst | CSU/FWG | CSU/FWG Zweckverbandsvorsitzender | Zweckverbandsvorsitzender | 19.10.2023 | 31.12.2023 | von 19.10.2023 bis 31.12.2023 | Schulzweckverbandsvorsitzender | Schulzweckverbandsvorsitzender |