1. Bürgermeisterin |
Bau- und Umweltausschuss | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Marktgemeinderat | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Werkausschuss | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Ferienausschuss | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Bürgerversammlung nach Art. 18 GO | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Kultur-, Sozial- und Sportausschuss | CSU/FWG | CSU/FWG 1. Bürgermeisterin | 1. Bürgermeisterin | | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
Strategieausschuss | CSU/FWG | CSU/FWG | | 11.05.2020 | 31.12.2023 | von 11.05.2020 bis 31.12.2023 | |
Ausschussvorsitzender |
Arbeitskreis Fahrradfreundliches Cadolzburg | CSU/FWG | CSU/FWG Arbeitskreis | Arbeitskreis | 20.12.2022 | 31.12.2023 | von 20.12.2022 bis 31.12.2023 | |